Вы здесь
Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 9000/3
Стабилизатор напряжения
Цена: 104300 руб.
Наличие:В наличии
Производитель:
Количество фаз:
Мощность:
Исполнение:
Тип стабилизатора:
Энергия Hybrid 9000/3 2 поколения - трехфазный стабилизатор напряжения предназначеный для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей суммарной мощностью до 9кВт в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального. Использование стабилизатора во взрыво- и пожароопасных средах категорически запрещено.
Характеристики Энергия Hybrid 9000/3 2 поколения
Производитель | Энергия |
Cтрана производства | Россия |
Гарантия | 12 месяцев |
Расчетный срок службы | 10 лет |
Тип напряжения | Трехфазный |
Принцип стабилизации | Гибрид / Сервоприводный |
Мощность (кВА) | 9 |
Максимальный ток (А) | до 13 (фазный) |
Режим работы | Непрерывный |
Способ установки | Напольный |
Тип охлаждения | Воздушное (конвекционное и принудительное) |
Дисплей | LED-дисплей |
Индикация | Многофункциональная |
Подключение | Клеммная колодка |
Режим "БАЙПАС" | Есть |
Задержка включения | 6 секунд / 180 секунд |
Предельный диапазон входных напряжений (В) | 80-275 (фазный) |
Рабочий диапазон входных напряжений (В) | 100-260 (фазный) |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220/380 |
Отклонение выходных напряжений | ±3% |
Скорость регулирования (В/сек) | 20 |
Допустимая кратковременная перегрузка не более (%) | ≤ 150 |
Защита от повышенного напряжения, откл. при | ≥ 275В |
Защита от пониженного напряжения, откл. при | ≤ 80В |
Защита от перегрева трансформатора, откл. при | ≥ 120 °С |
Защита от перегрузки по току | Автоматический выключатель (электронная) |
Защита от перегрузки на пониженном напряжении | Автоматический предохранитель |
Контроль обрыва фаз | Есть |
Контроль перекоса фаз | Есть |
Контроль чередования фаз | Есть |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Температура эксплуатации (°С) | -10...+45 |
Температура хранения (°С) | -40...+45 |
Относительная влажность (%) | 95 |
КПД при полной нагрузке (%) | 98 |
Габаритные размеры (мм) | 545x230x380 |
Вес (кг) | 39 |
Вес брутто (кг) | 48 |
Похожие стабилизаторы мощностью 9 кВт