Вы здесь
Стабилизатор напряжения Энергия Premium 7500
Стабилизатор напряжения
Старая цена: 34.000 руб.
Цена: 0 руб.
Наличие:Под заказ
Производитель:
Количество фаз:
Мощность:
Исполнение:
Тип стабилизатора:
Стабилизатор напряжения симисторный Энергия Premium 7500 предназначен для обеспечения стабильным электропитанием различных потребителей общей мощностью до 7,5 кВа в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения от номинального во внешней электрической сети
Стабилизатор Энергия Premium 7500 обеспечивает:
- поддержание на выходе напряжения переменного тока частотой 50Гц в пределах 220В+1,5% при изменении входного напряжения от 95 до 275В;
- индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
- автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
- автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
- охлаждение автотрансформатора и других узлов с помощью вентилятора;
- непрерывный, круглосуточный режим работы.
Стабилизатор может работать в пяти режимах:
- БАЙПАС
- БАЙПАС + ЗАЩИТА HV,
- СТАБИЛИЗАЦИЯ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС (добавляется опционально в сервисных центрах)
- НАСТРОЙКА (только для сервисных центров).
Технические характеристики Энергия Premium 7500
Производитель | Энергия |
Cтрана производства | Россия |
Гарантия | 60 месяцев |
Расчетный срок службы | 15 лет |
Тип напряжения | Однофазный |
Принцип стабилизации | Симисторный |
Мощность (кВА) | 7,5 |
Максимальный ток (А) | до 37 |
Режим работы | Непрерывный |
Тип охлаждения | Воздушное (конвекционное и принудительное) |
Дисплей | LED-дисплей |
Индикация | Многофункциональная |
Подключение | Клеммная колодка |
Режим "БАЙПАС" | Интеллектуальный (3 режима) |
Задержка включения | 6 секунд/180 секунд |
Предельный диапазон входных напряжений (В) | 87-280 |
Рабочий диапазон входных напряжений (В) | 95-275 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 (230-опционально) |
Отклонение выходных напряжений | ±1,5% |
Время реакции на изменение напряжения (мс) | 10 |
Допустимая кратковременная перегрузка не более (%) | ≤ 150 |
Количество ступеней регулировки | 49 |
Защита от повышенного напряжения, откл. при | ≥ 280В |
Защита от пониженного напряжения, откл. при | ≤ 87В |
Пороги срабатывания защиты от пониженного/повышенного напряжения на выходе (В) | 215/225 |
Защита от перегрева трансформатора, откл. при | ≥ 65 °С |
Защита от перегрузки по току | Автоматический выключатель (электронная) |
Защита от перегрузки на пониженном напряжении | Электронная |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Температура эксплуатации (°С) | -30...+40 |
Температура хранения (°С) | -55...+70 |
Относительная влажность (%) | 95 |
КПД при полной нагрузке (%) | 98 |
Габаритные размеры (мм) | 300х400х230 |
Вес (кг) | 26 |
Вес брутто (кг) | 28 |
Похожие стабилизаторы мощностью 7.5 кВт